epoc® Blood Analysis System
Overview
Tingkatkan hasil dan alur kerja Sekaligus mengubah pemberian perawatan melintasi jalur klinis. Sistem Analisis Darah epoc® memberi Anda hasil lab berkualitas saat ini.
Sistem epoc adalah solusi nirkabel, atau genggam untuk memungkinkan pengujian analisis darah komprehensif di sisi pasien dengan kartu tes dan suhu kamar , dengan hasil dalam waktu kurang dari satu menit.
Merampingkan alur kerja pengujian pasien.
Dengan memindahkan pengujian ke sisi pasien, perawat, pasien, dan administrasi rumah sakit, semua mendapat manfaat dari proses pengujian yang tidak rumit yang meningkatkan waktu penyelesaian, perawatan pasien, dan efisiensi operasional.
Mempercepat pengambilan keputusan klinis.
Berdayakan dokter untuk membuat keputusan lebih cepat dengan hasil kualitas laboratorium di sisi pasien, meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan hasil pasien.
Sederhanakan manajemen inventaris.
Dengan memasukkan menu lengkap pada kartu uji tunggal, suhu-kamar stabil dengan kode-bar untuk jaminan kualitas, sistem epoc memberikan program pengujian sisi pasien yang lebih efisien dan mudah dikelola.
Memberikan hasil dan pelaporan real-time.
Dengan koneksi nirkabel yang terintegrasi, Anda dapat dengan mudah mengirimkan hasil dari sisi pasien ke EMR / LIS / HIS secara real time dan mendapatkan kontrol terpusat untuk pengujian desentralisasi.
Measured Parameters | ||
---|---|---|
Parameter | Unit of Measure | Measurement Range |
pH | pH units | 6.5–8.0 |
pCO2 | mmHg | 5-250 |
kPa | 0.7-33.3 | |
pO2 | mmHg | 5–750 |
kPa | 0.7–100 | |
TCO2 | mmol/L | 5-50 |
mEq/L | ||
Na+ | mmol/L | 85–180 |
mEq/L | ||
K+ | mmol/L | 1.5–12.0 |
mEq/L | ||
Ca++ | mmol/L | 0.25–4.00 |
mg/dL | 1.0–16.0 | |
mEq/L | 0.5–8.0 | |
Cl- | mmol/L | 65–140 |
mEq/L | ||
Hct | % PCV | 10–75 |
L/L | 0.10–0.75 | |
Glu | mmol/L | 1.1–38.5 |
mg/dL | 20-700 | |
g/L | 0.20-7.00 | |
Lac | mmol/L | 0.30–20.00 |
mg/dL | 2.7–180.2 | |
g/L | 0.03–1.80 | |
Crea | mg/dL | 0.30–15.00 |
μmol/L | 27–1326 | |
BUN | mg/dL | 3-120 |
Urea | mmol/L | 1.1-42.8 |
mg/dL | 7-257 | |
g/L | 0.07-2.57 |
Calculated Parameters | ||
---|---|---|
Parameter | Unit of Measure | Measurement Range |
cHgb | mmol/L | 3.3-25 |
mg/dL | 2.0-15.5 | |
g/L | 33-250 | |
cHCO3– | mmol/L | 1-85 |
mEq/L | ||
cTCO2 | mmol/L | 1-85 |
mEq/L | ||
BE(ecf) | mmol/L | 30 – +30 |
mEq/L | ||
BE(b) | mmol/L | -30 – +30 |
mEq/L | ||
cSO2 | % | 0-100 |
GFRmdr*† | mL/min/1.73m2 | 2–60 or >60 |
GFRmdr-a*† | mL/min/1.73m2 | 2–60 or >60 |
GFRckd‡ | mL/min/1.73m2 | 1-225 |
GFRckd-a‡ | mL/min/1.73m2 | 1-225 |
GFRswz§ | mL/min/1.73m2 | 1-275 |
AGap | mmol/L | -14 – +95 |
mEq/L | ||
AGapK | mmol/L | -10 – +99 |
mEq/L | ||
BUN/Crea | mg/mg | 0.2-400.0 |
Urea/Crea | mmol/mmol | 0.8-1615.4 |
mg/mg | 0.4-856.8 | |
A | mmHg | 5-800 |
kPa | 0.67-106.64 | |
A-a | mmHg | 1-800 |
kPa | 0.13-106.64 | |
a/A | % | 0-100 |
fraction | 0-1 |
8 comments